top of page
Comprehensive Peripheral Integration
Over 100 Devices Seamlessly Connected for Enhanced Care Management
Type | Manufacture | Model # | Link+ (Legacy) | Clinii Mobile Gateway | Clinii Mobile App (Android) | Clinii Mobile App (IOS) | Clinii Clinician App (IOS) | Clinii Clinician App (Android) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitness Tracker | Kalincof | P 22 | Yes | Yes | ||||
Fitness Tracker | RunMeFit | GTS1 | Yes | Yes | ||||
Fitness Tracker | Yamay | ID128 | Yes | Yes | Yes | |||
Fitness Tracker | P8b | |||||||
Spirometer | Andesfit | ADF-MSA100 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Spirometer | Spirobanksmart | Smart One | Yes | Yes | Yes | |||
Spirometer | Spirobanksmart | Spirobank Smart | Yes | yes | Yes | |||
Multi Purpose | Viatom | Check Me | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Glucometer | TRUE METRIX TRUEAIR | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Glucometer | TRUE METRIX AIR CVS | TA2207851 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Glucometer | ONE TOUCH | Verio Reflect | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Glucometer | AGAMETRIX CVS | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Glucometer | CareSens S | S Model | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Glucometer | CareSens | N model | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Glucometer | CareSens | Feliz | Yes | Yes | ||||
Glucometer | Bayer (Contour) | Next Gen | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Glucometer | Bayer (Contour) | Next One | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Weight Scale | FORA | 550N | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Weight Scale | iHealth | HS4 | Yes | Yes | Yes | |||
Weight Scale | iHealth | HS2 | Yes | Yes | Yes | |||
Weight Scale | iHealth | HS4S | Yes | Yes | Yes | |||
Weight Scale | Arboleaf | CS20N | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Weight Scale | Jumper | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Weight Scale | A&D | UC 352BLE | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Weight Scale | Wellue | Lepulse F4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Weight Scale | Wellue | Lepulse F5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Weight Scale | Wellue | Lepulse Le S5 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Weight Scale | Wellue | Aero I | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Weight Scale | Wellue | My Scale | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Weight Scale | Wellue | SMG4 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Weight Scale | Indie Health | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Weight Scale | Indie Health Small | 51-102 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Weight Scale | Andesfit | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Weight Scale | Fitndex | ES-26M | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Weight Scale | Renpho | ES-24M | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Weight Scale | Renpho | ES 30M | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Weight Scale | Renpho | ES-26BB-B | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Weight Scale | Vitafit | VT730U | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Weight Scale | Welch Allyn | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Weight Scale | Comper | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Thermometer | Andesfit | ADF-B34A | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Thermometer | Indie Health | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Thermometer | Jumper 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Thermometer | Jumper | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Thermometer | Vicks | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Thermometer | UNAAN | YNA-800 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Thermometer | AET WD | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Thermometer | Fora | IR20B | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Thermometer | Wellue | AOJ-20A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Thermometer | iHealth | TS28B | Yes | Yes | Yes | |||
Thermometer | iHealth | PT3SBT | Yes | Yes | Yes | |||
Thermometer | Vivalnk | N/A | Yes | Yes | Yes | |||
Temperature Sensor | Govee | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
ECG | HeartCheck | N/A | Yes | Yes | Yes | |||
ECG | AliveCor | 6L | Yes | |||||
ECG | Vivalnk | N/A | Yes | Yes | Yes | |||
ECG | iHealth | ECG3 | Yes | Yes | Yes | |||
Emergency Button | V_Alert | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Blood Pressure | iHealth | 550BT | Yes | Yes | Yes | |||
Blood Pressure | iHealth | BP5S | Yes | Yes | Yes | |||
Blood Pressure | AlphaMed | U82RH | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Blood Pressure | Indie Health | 51-1490 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Blood Pressure | Andesfit | ADF-B19 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Blood Pressure Wrist | Andesfit | ADF-B103W | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Blood Pressure Wrist | Andesfit | ADF-B102W | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Blood Pressure Wrist | Fora | TNG BP | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Blood Pressure | Fora | P20b | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Blood Pressure | Omron | BP7250 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Blood Pressure | Omron | BP7350 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Blood Pressure | Omron | BP7450 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Blood Pressure | Beurer | BC57 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Blood Pressure | Beurer | BM54 | Yes | Yes | ||||
Blood Pressure | Beurer | BM67 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Blood Pressure | Transtek | TMB-1585-BS | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Blood Pressure | Wellue | B02T | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Blood Pressure with ECG | Wellue | BP2 | ||||||
Blood Pressure | Jumper | JPD-HA121 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Blood Pressure | Jumper | JPD-HA120 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Blood Pressure | A&D | UA 651BLE | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Blood Pressure | Welch Allyn | H-BP100SBP | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Blood Pressure | Qardio Arm | QardioArm | Yes | Yes | Yes | |||
Blood Pressure | 1 by One | TMB-1585-BS | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Blood Pressure | 1 by One | 703NA-0005 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Blood Pressure Wrist | 1 by One | U60BH | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Blood Pressure | Moca | MOCACuff-Black | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Blood Pressure | CVS Health | BP3MW1-4YCVS | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Blood Pressure | Bp Smart | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Pulse Oximeter | Wellue | FS20F | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pulse Oximeter | Wellue | FS20C | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Pulse Oximeter | iHealth | PO3M | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Pulse Oximeter | Berry Med | BM1000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pulse Oximeter | Fora | TNG | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Pulse Oximeter | Fora | O2 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Pulse Oximeter | Beurer | PO60 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Pulse Oximeter | Andesfit | ADF-B06 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Pulse Oximeter | Massimo | MightySat | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Pulse Oximeter | Taidoc | TD-8255 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Pulse Oximeter | Jumper | JPD-500G | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Pulse Oximeter | Nonin | Model 3245 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Ring O2 | Viatom (Wellue) | P02 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Glucometer | iHealth | BG5S | Yes | Yes | Yes | |||
Glucometer | Indie Health | IGM-1003F | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Glucometer | Fora | TNG | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Glucometer | Fora | V10BLE | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Glucometer | Bayer | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Glucometer | Accu | Accu-Chek Guide | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Glucometer | Accu | Accu-Chek Guide ME | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Glucometer | Taidoc | Yes | Yes | Yes | Yes |
bottom of page